AC Deepcool "ASSASSIN IV VC VISION" (<29.3dBA, 500-1800RPM, 61.25/58.06 CFM, 120/140mm, 300W, 7x6mm, Display, 1780g.)
Cod: 221889
3.099 LEI
Stoc redus (1/10)
Garanție: 24 luni
Specificații
| . | |
| Intel A2066/2011-v3/2011/1700/1200/1150/1151/1155 | |
| AMD AM5/AM4 | |
| Product Dimensions | : : : : : : 147×144×172 mm(L×W×H) |
| Heatsink Dimensions | : : : : : : 140×110×160 mm(L×W×H) |
| Net Weight | : : : : : : 1780 g |
| Heatpipe | : : : : : : Ø6 mm×7 pcs |
| Fan Dimensions | : : : : : : 140×140×25 mm(L×W×H) / 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Fan Speed (Performance Mode) | : : : : : : 500~1800 RPM±10% / 500~1700 RPM±10% |
| Fan Airflow (Performance Mode) | : : : : : : 61.25 CFM / 58.06 CFM |
| Fan Air Pressure (Performance Mode) | : : : : : : 3.76 mmAq / 2.1 mmAq |
| Overall Noise (Performance Mode) | : : : : : : ≤29.3 dB(A) |
| Fan Speed (Quiet Mode) | : : : : : : 500~1450 RPM±10% / 500~1350 RPM±10% |
| Fan Airflow (Quiet Mode) | : : : : : : 48.55 CFM / 46.75 CFM |
| Fan Air Pressure (Quiet Mode) | : : : : : : 2.46 mmAq / 1.35 mmAq |
| Overall Noise (Quiet Mode) | : : : : : : ≤22.6 dB(A) |
| Fan Connector | : : : : : : 4-pin PWM |
| Bearing Type | : : : : : : Fluid Dynamic Bearing |
| Fan Rated Voltage | : : : : : : 12 VDC |
| Fan Rated Current | : : : : : : 0.2 A / 0.2 A |
| Fan Power Consumption | : : : : : : 2.4W / 2.4 W |
| Rated Voltage | : : : : : : 12 VDC |
| Power Consumption(Performance Mode) | : : : : : : 4.8 W |
| Power Consumption(Quiet Mode) | : : : : : : 3.6 W |
| Display Module Rated Voltage | : : : : : : 0.08 A±10% |
| Display Module Rated Current | : : : : : : 5 VDC |
| Display Module Power Consumption | : : : : : : 0.4 W |
| Display Area | : : : : : : 44.6x53.6 mm |
| EAN | : : : : : : 6933412729136 |
| P/N | : : : : : : R-ASN4-BKNVMD-G |
